Position:Home > PRODUCT> Cold Pressed Terminal
Product description
导线截面:0.5 - 1.5 mm² (美国线规 22 - 16 ) 最大电流:Imax = 10A 材质:黄铜 |
型 号 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | 颜色 |
B | dΦ | DΦ | L | H |
FDD 1.25 - 110(5) | 0.5 x 2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | 红 |
FDD 1.25 - 110(8) | 0.8 x 2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 |
FDD 1.25 - 187(5) | 0.5 x 4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 |
FDD 1.25 - 187(8) | 0.8 x 4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 |
FDD 1.25 - 205 | 0.8 x 5.2 | 0.35 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 20.0 |
FDD 1.25 - 250 | 0.8 x 6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.0 |
导线截面:1.5 - 2.5 mm² (美国线规 16 - 14 ) 最大电流:Imax = 15A 材质:黄铜 |
型 号 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | 颜色 |
B | dΦ | DΦ | L | H |
FDD 2 - 110(5) | 0.5 x 2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 | 蓝 |
FDD 2 - 110(8) | 0.8 x 2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 |
FDD 2 - 187(5) | 0.5 x 4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 |
FDD 2 - 187(8) | 0.8 x 4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 |
FDD 2 - 205 | 0.5 x 5.2 | 0.35 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 20.0 |
FDD 2 - 250 | 0.8 x 6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |
FDD 2 - 312 | 0.8 x 8.0 | 0.4 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23.0 |
导线截面:4 - 6 mm² (美国线规 12 - 10 ) 最大电流:Imax = 24A 材质:黄铜 |
型 号 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | 颜色 |
B | dΦ | DΦ | L | H |
FDD 5.5 - 250 | 0.5 x 6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 13.0 | 黄 |
FDD 5.5 - 375 | 1.2 x 9.4 | 0.5 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 29.6 |